我單位就以下項(xiàng)目進(jìn)行已入圍公司邀請(qǐng)詢價(jià)采購。
一、項(xiàng)目名稱:中國安能一局質(zhì)檢公司廣西區(qū)項(xiàng)目試驗(yàn)外委檢測(cè)邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)采購
二、項(xiàng)目編號(hào):AN1J_GCZLJCYXGS-FW-022101-ZJGSCGZX-2022-004
三、項(xiàng)目內(nèi)容、服務(wù)要求:
3.1 項(xiàng)目內(nèi)容:分三個(gè)包段,其中包1:檢測(cè)參數(shù)為氯化物(氯離子含量)、壓碎指標(biāo)、堿活性、亞甲藍(lán)(MB)值、堅(jiān)固性、堿活性、堿含量、氯離子含量、游離子氧化鈣等參數(shù);包2:地腳螺栓屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能、螺母硬度(維氏硬度)等參數(shù);包3:拉拔試驗(yàn)檢測(cè)。
詳見附件1《各包段控制價(jià)清單》
3.2 服務(wù)地址:廣西區(qū)
3.3 服務(wù)期限:合同簽訂之日起至項(xiàng)目完成止。
四、項(xiàng)目分預(yù)算及總預(yù)算(最高限價(jià)):包1:叁拾玖萬貳仟陸佰貳拾元整(¥392620.00元整);包2:伍萬零肆佰元整(¥50400.00元整);包3:肆拾捌萬元整(¥48000.00元整);所需費(fèi)用總預(yù)算為:肆拾玖萬壹仟零貳拾元整(¥491020.00元)。
五、報(bào)價(jià)人資格要求
5.1 營業(yè)范圍要求:投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊(cè)、依法納稅;
5.2 技術(shù)要求:具有與申請(qǐng)的檢測(cè)項(xiàng)目相應(yīng)的儀器、設(shè)備和工作場(chǎng)所,檢測(cè)試驗(yàn)儀器設(shè)備的類型、數(shù)量、性能、技術(shù)指標(biāo)、精度必須符合國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求;
5.3 信譽(yù)要求:具有良好的商業(yè)信譽(yù),沒有違法、違規(guī)等不良記錄;
5.4 質(zhì)量保證能力要求:投標(biāo)人所供產(chǎn)品須提供產(chǎn)品質(zhì)量合格相關(guān)證明文件(包括但不限于合格證書等),須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),無國家標(biāo)準(zhǔn)的須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5.5 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
六、詢價(jià)文件發(fā)出時(shí)間、地點(diǎn)及獲取方式
6.1 時(shí)間:2022年11月03日16:30(北京時(shí)間,下同)
6.2 地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)通泰路7號(hào)
6.3 獲取方式:凡有意參加報(bào)價(jià)者,請(qǐng)于2022年11月03日16:30至2022年11月8日15:00,由潛在供應(yīng)商在中國安能電子采購平臺(tái)官網(wǎng)報(bào)名(https://cgpt.china-an.cn/),即打開官網(wǎng)查看采購公告、對(duì)應(yīng)公告頁面最下方填寫供應(yīng)商相關(guān)信息報(bào)名,提交資料后電話告知采購方聯(lián)系人審查報(bào)名資料,審查通過后,生成該標(biāo)段號(hào)臨時(shí)供應(yīng)商賬戶信息,供應(yīng)商自行登錄后可下載詢價(jià)文件及其附件、澄清變更、查看結(jié)果通知、投標(biāo)報(bào)價(jià)等有關(guān)業(yè)務(wù),未完成網(wǎng)上下載詢價(jià)文件的,投標(biāo)無效。
七、開標(biāo)相關(guān)時(shí)間及地點(diǎn)
7.1 文件遞交截止時(shí)間:2022年11月8日15:00
7.2 開標(biāo)時(shí)間:2022年11月8日15:00
7.3 中標(biāo)公示時(shí)間:不少于1個(gè)工作日。
7.4 地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)通泰路7號(hào)
八、信息發(fā)布網(wǎng)站
中國安能電子采購平臺(tái)官網(wǎng)(https://cgpt.china-an.cn/),中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司內(nèi)網(wǎng)。
九、報(bào)價(jià)文件遞交方式及要求
9.1 遞交方式:線上報(bào)價(jià)并提交電子版一份。
9.2 接收人及聯(lián)系方式:劉工 19978785896
9.3 逾期提交或者不按照詢價(jià)文件要求制作的報(bào)價(jià)文件,不予受理。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉麗潔 電話:19978785896
紀(jì)檢監(jiān)督電話:0771-5881383
十一、其他事項(xiàng)
本次詢價(jià)的相關(guān)事宜由安能集團(tuán)一局(廣西)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司負(fù)責(zé)解釋。
安能集團(tuán)一局(廣西)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司
2022年11月3日
附件1:
各包段控制價(jià)清單
包段1:
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 檢測(cè)參數(shù) | 單位 | 預(yù)算數(shù)量 | 單價(jià)金額(元) | 預(yù)算金額(元) | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 機(jī)制砂 | 氯化物(氯離子含量) | 項(xiàng) | 4 | 300 | 1200 | 詢比采購 | |
壓碎指標(biāo) | 項(xiàng) | 4 | 800 | 3200 | ||||
堿活性 | 項(xiàng) | 4 | 3000 | 12000 | ||||
亞甲藍(lán)(MB)值 | 項(xiàng) | 4 | 550 | 2200 | ||||
2 | 碎石 | 堅(jiān)固性 | 項(xiàng) | 4 | 800 | 3200 | ||
堿活性 | 項(xiàng) | 4 | 3000 | 12000 | ||||
3 | 水泥 | 堿含量 | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||
氯離子含量 | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||||
游離子氧化鈣 | 項(xiàng) | 4 | 300 | 1200 | ||||
水化熱(3d、7d) | 項(xiàng) | 4 | 5000 | 20000 | ||||
氧化鎂 | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||||
4 | 粉煤灰 | 三氧化硫 | 項(xiàng) | 4 | 300 | 1200 | ||
游離子氧化鈣 | 項(xiàng) | 4 | 300 | 1200 | ||||
二氧化硅 | 項(xiàng) | 4 | 500 | 2000 | ||||
三氧化二鋁和三氧化二鐵總質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||||
強(qiáng)度活性指數(shù) | 項(xiàng) | 4 | 1000 | 4000 | ||||
5 | 減水劑 | 收縮率比 | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||
氯離子含量 | 項(xiàng) | 4 | 360 | 1440 | ||||
堿含量 | 項(xiàng) | 4 | 360 | 1440 | ||||
6 | C120灌漿材料 | 豎向膨脹率 | 項(xiàng) | 4 | 480 | 1920 | ||
鋼筋銹蝕 | 項(xiàng) | 4 | 600 | 2400 | ||||
7 | FD-SLD201風(fēng)電基礎(chǔ)專用底漆 | 適用期 | 項(xiàng) | 5 | 300 | 1500 | ||
表干時(shí)間 | 項(xiàng) | 5 | 120 | 600 | ||||
抗剪強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 5 | 360 | 1800 | ||||
沖擊強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 5 | 300 | 1500 | ||||
鹽霧試驗(yàn) | 小時(shí) | 5 | 12 | 60 | ||||
8 |
SLD-102風(fēng)電基礎(chǔ)專用密封材料 | 外觀 | 項(xiàng) | 5 | 60 | 300 | ||
下垂度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
擠出性 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
表干時(shí)間 | 組 | 5 | 120 | 600 | ||||
硬度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
質(zhì)量變化率 | 組 | 5 | 360 | 1800 | ||||
彈性恢復(fù)率 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
定伸粘結(jié)性 | 組 | 5 | 420 | 2100 | ||||
浸水定伸粘結(jié)性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
冷拉-熱壓后粘結(jié)性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
耐水性 | 項(xiàng) | 5 | 180 | 900 | ||||
9 | FD-SLD-103風(fēng)電基礎(chǔ)專用彈性防水材料 | 外觀 | 項(xiàng) | 5 | 60 | 300 | ||
密度 | 項(xiàng) | 5 | 180 | 900 | ||||
錐入度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
耐高溫性 | 項(xiàng) | 5 | 720 | 3600 | ||||
耐低溫性 | 項(xiàng) | 5 | 180 | 900 | ||||
鹽霧試驗(yàn) | 小時(shí) | 5 | 12 | 60 | ||||
10 | 銅芯鋁絞線 | 拉伸試驗(yàn) | 項(xiàng) | 5 | 360 | 1800 | ||
11 | 塔材、扁鋼 | 鍍鋅厚度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||
12 | 接地電阻 | 接地電阻 | 臺(tái) | 50 | 1500 | 75000 | ||
13 | 混凝土實(shí)體檢測(cè) | 混凝土強(qiáng)度 | 測(cè)區(qū) | 40 | 36 | 1440 | ||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 構(gòu)件 | 40 | 360 | 14400 | ||||
結(jié)構(gòu)位置與尺寸偏差 | 構(gòu)件 | 40 | 180 | 7200 | ||||
14 | 石灰 | 有效鈣鎂含量 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||
殘?jiān)?/span> | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
含水率 | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||||
細(xì)度 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
15 | 陶瓷磚 | 吸水率 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數(shù) | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
白度 | 項(xiàng) | 3 | 90 | 270 | ||||
抗熱震性 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
耐磨性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
平整度 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
光澤度 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
表面質(zhì)量 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
尺寸偏差 | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||||
16 | 建筑涂料、膩?zhàn)?/span> | 容器中狀態(tài) | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||
施工性 | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||||
干燥時(shí)間(表干) | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
打磨性 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
吸水量 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
耐水性 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
耐堿性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
粘結(jié)強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 項(xiàng) | 3 | 420 | 1260 | ||||
低溫貯存穩(wěn)定性 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
附著力 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
17 | 建筑板材 | 抗沖擊性能 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||
抗破壞荷載 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
抗壓強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
面密度 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
含水率 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥收縮值 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||||
吊掛力 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
18 | 鋁合金型材、鋁塑板、電焊網(wǎng)、鋁單板 | 附著力 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||
鉛筆硬度 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
耐鹽酸性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
耐砂漿性 | 項(xiàng) | 3 | 480 | 1440 | ||||
耐沖擊性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
19 | 衛(wèi)生陶瓷、陶瓷潔具 | 吸水率 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數(shù) | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
20 | 住宅廚房、衛(wèi)生間排氣管道 | 外觀(質(zhì)量) | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||
尺寸(允許)偏差 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
耐軟物體撞擊/抗柔性沖擊性 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
體積密度 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
吸水率 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
垂直承載率 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
21 | 建筑門窗 | 氣密性能 | 項(xiàng) | 3 | 900 | 2700 | ||
水密性能 | 項(xiàng) | 3 | 900 | 2700 | ||||
抗風(fēng)壓性能 | 項(xiàng) | 3 | 900 | 2700 | ||||
保溫性能 | 項(xiàng) | 3 | 3000 | 9000 | ||||
太陽得熱系數(shù) | 項(xiàng) | 3 | 3000 | 9000 | ||||
22 | 防火門 | 耐火性 | 組 | 2 | 7200 | 14400 | ||
23 | 防水卷材 | 不透水性 | 項(xiàng) | 3 | 240 | 720 | ||
拉力 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
最大拉力時(shí)延伸率 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂伸長率 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
低溫柔性 | 項(xiàng) | 3 | 240 | 720 | ||||
耐熱性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
撕裂強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
固體含量 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥時(shí)間 | 項(xiàng) | 3 | 180 | 540 | ||||
抗?jié)B性 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
剝離強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
粘結(jié)強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 420 | 1260 | ||||
24 | 防水涂料 | 苯 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||
甲苯 | 項(xiàng) | 3 | 720 | 2160 | ||||
二甲苯 | 項(xiàng) | 3 | 720 | 2160 | ||||
乙苯 | 項(xiàng) | 3 | 720 | 2160 | ||||
甲苯二異氰酸酯 | 項(xiàng) | 3 | 780 | 2340 | ||||
苯酚 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||||
蒽 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||||
萘 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||||
氨 | 項(xiàng) | 3 | 480 | 1440 | ||||
可溶性重金屬(鉛、鎘、鉻、汞) | 項(xiàng) | 3 | 2400 | 7200 | ||||
25 | 真石漆 | 外觀及尺寸 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||
吸水率 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
體積密度 | 項(xiàng) | 3 | 120 | 360 | ||||
(干燥/水飽和/凍融循環(huán))壓縮強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
(干燥/水飽和)彎曲強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 300 | 900 | ||||
26 | 保溫隔熱材料 /復(fù)合保溫板 | 導(dǎo)熱系數(shù)/熱阻 | 項(xiàng) | 3 | 960 | 2880 | ||
密度 | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||||
抗壓強(qiáng)度/壓縮強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 360 | 1080 | ||||
單位面積質(zhì)量 | 項(xiàng) | 3 | 60 | 180 | ||||
拉伸粘結(jié)強(qiáng)度/抗拉強(qiáng)度 | 項(xiàng) | 3 | 900 | 2700 | ||||
吸水率 | 項(xiàng) | 3 | 600 | 1800 | ||||
燃燒性能等級(jí) | 項(xiàng) | 1 | 9300 | 9300 | ||||
傳熱系數(shù)/熱阻 | 項(xiàng) | 1 | 3600 | 3600 | ||||
保溫系統(tǒng)的耐候性 | 項(xiàng) | 1 | 18000 | 18000 | ||||
27 |
建筑給水排水 | 管道水壓 | ㎡ | 100 | 0.3 | 30 | ||
滿水試驗(yàn) | 處 | 10 | 180 | 1800 | ||||
通水試驗(yàn) | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
排水管道通球試驗(yàn) | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
消火栓系統(tǒng)測(cè)試 | 個(gè) | 5 | 300 | 1500 | ||||
管道閉水試驗(yàn) | m | 100 | 9 | 900 | ||||
管道氣壓(閉氣、 氣密性)試驗(yàn) | m | 100 | 9 | 900 | ||||
28 | 路基路面 | 土基現(xiàn)場(chǎng)CBR值測(cè)試 | 點(diǎn) | 10 | 480 | 4800 | ||
承載比(CBR) | 組 | 10 | 1200 | 12000 | ||||
合計(jì) | 392620.00元 |
包段2:
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 檢測(cè)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 預(yù)算金額(元) | 交貨期限 | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 地腳螺栓M27 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | 詢比采購 | ||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
2 | 地腳螺栓M30 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
3 | 地腳螺栓M36 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
4 | 地腳螺栓M42 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
5 | 地腳螺栓M48 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
6 | 地腳螺栓M52 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個(gè) | 210 | 4200 | |||||
合計(jì) | 50400.00元 |
包段3:
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 檢測(cè)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 預(yù)算金額(元) | 交貨期限 | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 拉拔試驗(yàn) | 填充墻拉結(jié)筋 | 200 | 根 | 240 | 48000 | |||
合計(jì) | 48000.00元 |