1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目中國(guó)安能一局玉溪光伏項(xiàng)目預(yù)制艙及升壓站一、二次電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)人為中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自自籌,出資比例為100%。根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理規(guī)定(試行)》等有關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目已具備自主招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行自主公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況
云南省玉溪市新平縣丙坡光伏發(fā)電項(xiàng)目升壓站及光伏區(qū) EPC 總承包項(xiàng)目場(chǎng)址位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)、 揚(yáng)武鎮(zhèn)附近,場(chǎng)址中心距離玉溪市直線距離約 93km,距離新平縣 直線距離 24km,場(chǎng)區(qū)南側(cè)約 6km 為 S316 省道,對(duì)外交通、運(yùn)輸條件便利。
3.招標(biāo)范圍
3.1選取一家供應(yīng)商提供:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一次設(shè)備 | |||||
一、無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)設(shè)備 | |||||
1 | 動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置(SVG) | 標(biāo)稱電壓:35kV 額定容量:±31Mvar 冷卻形式:液冷 | 套 | 2 | 集裝箱式 |
二、220KV配電裝置 | |||||
1 | 氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS) | 252kV-2500A-50kA/3s | 套 | 1 | 含PT成套設(shè)備、避雷器 |
三、35KV配電裝置 | |||||
1 | 主變進(jìn)線柜 | KYN61-40.5,40.5kV,4000A,31.5kA | 面 | 2 | |
2 | 集電線路進(jìn)線柜 | KYN61-40.5,40.5kV,1250A,31.5kA | 面 | 10 | |
3 | 接地變柜 | KYN61-40.5,40.5kV,1250A,31.5kA | 面 | 2 | |
4 | 站用變柜 | KYN61-40.5,40.5kV,1250A,31.5kA
| 面 | 1 | |
5 | SVG柜 | KYN61-40.5,40.5kV,1250A,31.5kA | 面 | 2 | |
6 | PT柜 | KYN61-40.5,40.5kV,1250A,31.5kA | 面 | 2 | |
二次設(shè)備 | |||||
一、微機(jī)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備 | |||||
1 | 控制臺(tái) | 安裝于中控室,技術(shù)要求見(jiàn)2.11 | 套 | 1 | 鋼木結(jié)構(gòu):10人席位電力專用調(diào)度臺(tái)具尺寸見(jiàn)附圖(具體樣式需書(shū)面向業(yè)主確認(rèn)) |
2 | 操作員兼工程師工作站 | 處理器字長(zhǎng):≥ 64位;CPU:≥ 2路(6核/路);主頻:≥1.9GHz;內(nèi)存:≥16G;顯存:≥1G;硬盤(pán):≥4 TB;網(wǎng)卡數(shù)量:≥6 塊(可擴(kuò)展);網(wǎng)卡速率:≥100 /1000M自適應(yīng);光驅(qū):可讀寫(xiě)光驅(qū);電源:標(biāo)配2個(gè);PCI 插槽 2 個(gè);串口 1 個(gè); 聲卡具備;raid 功能;顯卡分辨 率 1920*1080,VGA 接口; Unix 或 Linux 操作系統(tǒng);滿足電 網(wǎng)要求,含音響報(bào)警裝置 | 套 | 3 | 放置于控制臺(tái),操作系統(tǒng)滿足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)要求,業(yè)主后期建設(shè)智慧電網(wǎng),必須滿足業(yè)主需求 |
3 | A3幅面彩色激光網(wǎng)絡(luò)打印機(jī) | 雙以太網(wǎng)口 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) | 6光24電,傳輸速率不小于1000MbPS | 臺(tái) | 2 | 放置于控制臺(tái) |
5 | 通信網(wǎng)關(guān)機(jī)柜 | 面 | 2 | 安裝于二次設(shè)備室 | |
6 | 公用接口及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備柜 | 面 | 1 | 安裝于二次設(shè)備室 | |
7 | 公用測(cè)控柜 | 公共測(cè)控裝置 | 面 | 1 | 安裝于二次設(shè)備室 |
8 | 35kV一體化保護(hù)測(cè)控裝置,主要包括: | 安裝于開(kāi)關(guān)柜 | |||
8.1 | 35kV線路保護(hù)測(cè)控裝置 | 三100M以太網(wǎng)口 IRIG-B(DC)對(duì)時(shí) | 臺(tái) | 14 | 遙信量20路,遙控量6路,具備單相故障快速切除功能 |
8.2 | 35kV SVG保護(hù)測(cè)控裝置 | 三100M以太網(wǎng)口 IRIG-B(DC)對(duì)時(shí) | 臺(tái) | 2 | 遙信量20路,遙控量6路 |
8.3 | 35kV站用變保護(hù)測(cè)控裝置 | 三100M以太網(wǎng)口 IRIG-B(DC)對(duì)時(shí) | 臺(tái) | 1 | 遙信量20路,遙控量6路 |
8.4 | 35kV母線智能測(cè)控裝置 | 三100M以太網(wǎng)口 IRIG-B(DC)對(duì)時(shí) | 臺(tái) | 2 | 遙信量120路,遙控量24路,模擬量16路 |
8.5 | 35kV接地變保護(hù)測(cè)控裝置 | 三100M以太網(wǎng)口 IRIG-B(DC)對(duì)時(shí) | 臺(tái) | 2 | 遙信量20路,遙控量6路,跳閘出口具備跳開(kāi)母線上所有斷路器 |
9 | 220kV系統(tǒng)測(cè)控柜 | 面 | 1 | ||
10 | 220kV主變保護(hù)柜A/B/C | 低壓側(cè)帶分支 | 面 | 3 | A/B保護(hù)采用不同廠家 |
11 | 220kV線路保護(hù)柜A/B | 型號(hào)需與對(duì)側(cè)系統(tǒng)一致 | 面 | 3 | 安裝于二次設(shè)備室 |
12 | 35kV母差保護(hù)柜 | 比率制動(dòng)特性母線分相差動(dòng)保護(hù) | 面 | 2 | 安裝于二次設(shè)備室 |
13 | GPS及北斗雙對(duì)時(shí)時(shí)鐘系統(tǒng)柜 | 同步時(shí)鐘裝置2套(每套含雙主鐘,含天線180米+擴(kuò)展裝置1臺(tái)) | 面 | 1 | 優(yōu)先采用北斗系統(tǒng) |
14 | 220kV系統(tǒng)故障錄波柜 | 故障錄波裝置 | 面 | 1 | 安裝于二次設(shè)備室 |
15 | 35kV系統(tǒng)故障錄波柜 | 故障錄波裝置 | 面 | 1 | 安裝于二次設(shè)備室 |
16 | 微機(jī)五防系統(tǒng) | 五防工作站 | 套 | 處理器字長(zhǎng):≥ 64位;CPU:≥ 2路(6核/路);主頻:≥1.9GHz;內(nèi)存:≥16G;顯存:≥1G;硬盤(pán):≥4 TB;網(wǎng)卡數(shù)量:≥4塊;網(wǎng)卡速率:≥100 /1000M自適應(yīng);光驅(qū):可讀寫(xiě)光驅(qū);電源:標(biāo)配2個(gè); raid 功能;顯卡分辨 率 1920*1080,VGA 接口; Unix 或 Linux 操作系統(tǒng); | |
17 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 | 含電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置1臺(tái)(每臺(tái)滿足至少接入15條回路要求) | 套 | 1 | 滿足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)驗(yàn)收需求 |
18 | 故障解列裝置柜 | 低頻低壓解列裝置接入回路不少于25組,高頻切機(jī)裝置接入回路不少于5組 | 面 | 1 | 安裝于二次設(shè)備室 |
19 | 光伏場(chǎng)有功無(wú)功功率控制AGC/AVC及調(diào)頻系統(tǒng) | AGC、AVC及一次調(diào)頻系統(tǒng)及調(diào)功終端 | 套 | 1 | 滿足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)驗(yàn)收需求 |
20 | 同步向量測(cè)量裝置柜(PMU) | 含相量測(cè)量裝置(PMU,需具備寬頻功能)1臺(tái)、數(shù)據(jù)集中單元2臺(tái)、以太網(wǎng)交換機(jī)、彩色液晶顯示器和光/電轉(zhuǎn)換接口等設(shè)備,采用1路調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)通道和1路專線2M通道上傳中調(diào)主站端 | 套 | 1 | (含柜體及附件)滿足電網(wǎng)對(duì)側(cè)要求,滿足30路接入需求 |
21 | 繼電保護(hù)及故障信息管理子站柜 | 嵌入式保護(hù)及故障信息管理子站系統(tǒng)(采用與中調(diào)/地調(diào)繼電保護(hù)故障信息主站接口規(guī)約一致)非Windows操作系統(tǒng),安裝匹配操作系統(tǒng)的殺毒軟件,雙機(jī)配置,獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備(單獨(dú)組網(wǎng),報(bào)價(jià)含組網(wǎng)交換機(jī)) | 套 | 1 | (含柜體及附件)滿足云南電網(wǎng)繼電保護(hù)及故障信息系統(tǒng)的要求、非Windows操作系統(tǒng),安裝匹配操作系統(tǒng)的殺毒軟件,單獨(dú)組網(wǎng) |
22 | 電能量采集系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
23 | 備品備件 | ||||
二、交直流一體化電源系統(tǒng) | |||||
1 | UPS電源柜 | 2*10+5 kVA | 面 | 3 | 柜體尺寸:2260×800×600(高×寬×深) |
2 | 高頻開(kāi)關(guān)電源充電柜 | 220V每面直流電源含: 直流系統(tǒng)額定電壓 220 V。 高頻開(kāi)關(guān)電源模塊: 220V,20A充電模塊4+1個(gè)。 直流防雷模塊等級(jí)C級(jí), 1只; 直流監(jiān)控單元 1 套; 直流測(cè)量單元 1 套; 直流系統(tǒng)絕緣檢測(cè)裝置 1 套。 一體化電源監(jiān)控裝置 1 套 | 面 | 2 | 柜體尺寸:2260×800×600(高×寬×深)。 |
3 | 直流饋線柜 | 220V直流饋線斷路器: 每面饋電屏內(nèi)含60回饋出線路 | 面 | 2 | 具體空開(kāi)大小待施工圖階段確定(不包含廠家自用);柜體尺寸:2260×800×600(高×寬×深)。 |
4 | 蓄電池 | 閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池 蓄電池單體電壓 2 V; 蓄電池容量 2*300 Ah; 每套蓄電池?cái)?shù)量 104 只/組; 蓄電池管理單元 2 套; 端子排及相關(guān)附件; | 組 | 2 | |
三、光功率預(yù)測(cè)系統(tǒng) | |||||
1 | 光功率預(yù)測(cè)系統(tǒng) | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | |
2 | 氣象采集系統(tǒng) | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | |
四、通信設(shè)備 | |||||
1 | 調(diào)度自動(dòng)化 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | 滿足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)度驗(yàn)收和接入要求 |
2 | 系統(tǒng)及站內(nèi)通訊 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | 滿足當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)度驗(yàn)收和接入要求 |
五 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | |
六 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 套 | 1 | |
預(yù)制艙 | |||||
1 | 一次設(shè)備預(yù)制艙 | 26.45m*11.56m*3.5m (艙內(nèi)為35kV配電室艙) | ㎡ | 305.8 | 暫定尺寸,最終以設(shè)計(jì)院確認(rèn)圖紙為準(zhǔn) |
2 | 二次設(shè)備預(yù)制艙 | 26.45m*11.56m*3.5m (艙內(nèi)為繼電器室艙,蓄電池倉(cāng),輔助用房等) | ㎡ | 305.8 | 暫定尺寸,最終以設(shè)計(jì)院確認(rèn)圖紙為準(zhǔn) |
3 | 接地變預(yù)制艙 | ㎡ | 22.08 | 暫定尺寸,最終以設(shè)計(jì)院確認(rèn)圖紙為準(zhǔn) |
說(shuō)明:設(shè)備須滿足云南地區(qū)并網(wǎng)要求,具體規(guī)格型號(hào)及配件詳見(jiàn)附件技術(shù)規(guī)范書(shū)。
3.2供貨時(shí)間:
2023年4月15日前到貨(以實(shí)際到貨驗(yàn)收實(shí)際為準(zhǔn))。
3.3采購(gòu)預(yù)算:
含稅預(yù)算:合計(jì)1990.2萬(wàn)元(稅率13%)
4、投標(biāo)人資格條件
4.1投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人或非法人組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;營(yíng)業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營(yíng)業(yè)狀態(tài),營(yíng)業(yè)執(zhí)照正常營(yíng)業(yè);
4.2與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
4.3投標(biāo)人在近年內(nèi)(2019年9月1日至投標(biāo)截止日)沒(méi)有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約事件;投標(biāo)人在近年內(nèi)(2019年9月1日至投標(biāo)截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
4.4投標(biāo)人不得被市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
4.5投標(biāo)人不得在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
4.6本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查均采用資格后審的方式;
4.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體形式投標(biāo)。
5、招標(biāo)文件的獲取
5.1獲取招標(biāo)文件時(shí)間:2023年3月10日起至2023年3月16日(北京時(shí)間上午8:30—11:30;下午14:00—17:30)
5.2報(bào)名費(fèi):人民幣500元,投標(biāo)人于獲取招標(biāo)文件時(shí)間截止前將招標(biāo)文件收費(fèi)金額轉(zhuǎn)入招標(biāo)人公司賬戶,轉(zhuǎn)賬時(shí)注明招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)編號(hào);
開(kāi)戶名稱:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
開(kāi)戶銀行:建行廣西區(qū)分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào):4500 1594 1510 5050 3893
開(kāi)戶行行號(hào):105611041019
5.3獲取方式:招標(biāo)文件獲取:在線下載招標(biāo)文件,投標(biāo)人不需要注冊(cè),應(yīng)于本公告有效期內(nèi)登錄中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/) 查看本項(xiàng)目,并在網(wǎng)頁(yè)底部登記報(bào)名參加(賬號(hào)為登記報(bào)名的手機(jī)號(hào)和公司名稱,需重置密碼后登入),報(bào)名審核通過(guò)后繳納報(bào)名費(fèi)(報(bào)名費(fèi)需在報(bào)名有效期內(nèi)繳納,否則報(bào)名無(wú)效,無(wú)效報(bào)名投標(biāo)人報(bào)名費(fèi)不予退還),并將報(bào)名費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳采購(gòu)平臺(tái),聯(lián)系組織者授權(quán)后自行下載招標(biāo)文件。
注:請(qǐng)投標(biāo)人嚴(yán)格按照平臺(tái)提示操作。基于招標(biāo)活動(dòng)的公正和安全,上傳投標(biāo)文件和提交報(bào)價(jià)表的同時(shí),采用您設(shè)置的“密碼”在采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行加密,進(jìn)入開(kāi)標(biāo)大廳后進(jìn)行解密。請(qǐng)牢記您設(shè)置的密碼。若投標(biāo)人忘記密碼導(dǎo)致無(wú)法參與投標(biāo)的由投標(biāo)人自行承擔(dān)后果。
中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持聯(lián)系電話:陸工:0771-2390312;
招標(biāo)組織者對(duì)報(bào)名資料的審驗(yàn)并不作為投標(biāo)人資格條件的最終認(rèn)定,投標(biāo)人應(yīng)對(duì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé);開(kāi)標(biāo)后,仍將由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人的資格證明材料進(jìn)行資格審核,不符合項(xiàng)目資格要求的投標(biāo)人的投標(biāo)將被拒絕。
6、投標(biāo)文件的遞交
6.1投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2023年3月20日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
6.2投標(biāo)文件遞交方式:本次招標(biāo)通過(guò)中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF電子版投標(biāo)文件,請(qǐng)投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間前,在該平臺(tái)上傳投標(biāo)文件PDF電子版并報(bào)價(jià)。(提醒投標(biāo)人:資信商務(wù)文件、技術(shù)文件分別單獨(dú)上傳,且宜提前上傳投標(biāo)文件PDF電子版,避免因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е峦稑?biāo)截止時(shí)間前未上傳完成,導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。)
建議每一份投標(biāo)文件由完整的可編輯的word版本投標(biāo)文件(需注明word版本號(hào))和word版本投標(biāo)文件打印后加蓋投標(biāo)單位公章且在有要求簽字的位置簽字后的pdf版投標(biāo)文件組成。(word版投標(biāo)文件和pdf版投標(biāo)文件放在同一個(gè)文件夾中進(jìn)行壓縮,將此壓縮包通過(guò)中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)中“商務(wù)文件”“技術(shù)文件”兩個(gè)端口分別上傳一次即可)
6.3逾期上傳的電子版投標(biāo)文件,將予以拒收。開(kāi)標(biāo)后,請(qǐng)投標(biāo)人自行解鎖中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)的報(bào)價(jià)及投標(biāo)文件,無(wú)故不完成報(bào)價(jià)及投標(biāo)文件解鎖操作的投標(biāo)人,視為無(wú)效投標(biāo)報(bào)價(jià)。投標(biāo)人受客觀條件影響,不能及時(shí)解鎖的,可在開(kāi)標(biāo)后向招標(biāo)組織人聯(lián)系。上述安排如有變化,招標(biāo)人將通過(guò)發(fā)布公告的媒介發(fā)布通知。
7、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年3月20日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)方式:線上開(kāi)標(biāo)
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
地址:廣西南寧市良慶區(qū)春華路8號(hào)
采購(gòu)聯(lián)系人:黃工,電話:0771—2390313
現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人:印工,電話:18378331595
中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
2023年3月10日