1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目中國安能一局東蘭風(fēng)電項(xiàng)目部電氣一次設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)招標(biāo)人為中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自自籌(資金來源),出資比例為100%。根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《中國安能建設(shè)集團(tuán)有限公司采購管理規(guī)定(試行)》等有關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目已具備自主公開招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行自主公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1.項(xiàng)目概況:
工程項(xiàng)目位于廣西河池市東蘭縣長樂鎮(zhèn)、花香鄉(xiāng),建設(shè)規(guī)模:東蘭弄好嶺風(fēng)電場位于河池市東蘭縣東部,距離東蘭縣直線距離約22km,場址面積約為95.6km2,擬安裝19臺單機(jī)容量5000kW風(fēng)電機(jī)組(葉輪直徑193m,輪轂高度110m),其中兩臺限發(fā)3500kW,裝機(jī)容量92MW,新建一座110kv升壓站。
供貨地點(diǎn):廣西河池市東蘭縣花香鄉(xiāng)中國安能一局國電電力東蘭弄好嶺風(fēng)電項(xiàng)目材料堆場。
2.招標(biāo)范圍:選擇一家供應(yīng)商提供以下貨物。
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 交貨期限 | 備注 | |
1 | 風(fēng)機(jī)機(jī)組出線 | ZR-YJV23-1.8/3kV- 3*300,9根并聯(lián),單根長按20米估 | m | 3420 | 2023年6月14日 | ||
2 | 環(huán)氧澆注干式變壓器 | SCLB11- 5500/35,5500kw,0.69/36.75kV | 臺 | 19 | 2023年6月15日 | 在變壓器底座上安裝 1 根接地銅排,銅排上預(yù)留 10 個Φ12 的孔,作為變壓器統(tǒng)一接地點(diǎn),最后經(jīng)電纜至機(jī)艙底架;變壓器高、低壓側(cè)下夾件預(yù)留 4 個 M10 接地螺柱,每條夾件焊接 2 個。 | |
3 | 進(jìn)線柜 | 斷路器V柜,40.5 kV,630A,含柜體配套電纜附件 | 臺 | 19 | 2023年6月15日 | ||
4 | 變壓器出線柜 | 母線提升D柜,40.5 kV,630A,含柜體配套電纜附件 | 臺 | 19 | 2023年6月15日 | ||
5 | 升壓站35kV電力電纜 | ZA-YJV22-3×185 | 26/35kV | m | 90 | 2023年7月1日 | 35kV開關(guān)柜至SVG |
6 | ZA-YJV22-3×70 | 26/35kV | m | 90 | 2023年7月1日 | 35kV開關(guān)柜至接地兼站用變 | |
7 | 風(fēng)電場部分35kV電力電纜 | ZC-YJLV22-3×95 | 26/35kV | m | 10100 | 2023年7月1日 | |
8 | ZC-YJLV22-3×150 | 26/35kV | m | 57000 | 2023年7月1日 | ||
9 | ZC-YJLV22-3×240 | 26/35kV | m | 900 | 2023年7月1日 | ||
10 | ZC-YJLV22-3×400 | 26/35kV | m | 4500 | 2023年7月1日 | ||
11 | 直埋光纜 | GYFTA53-36B1 | m | 70000 | 2023年7月1日 | 分盤情況中標(biāo)后與我部確定 | |
12 | 升壓站部分 | 冷縮電纜終端(銅) | 戶外式,26/35kV | 套 | 2 | 2023年7月1日 | |
13 | 冷縮電纜終端(銅) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 2 | 2023年7月1日 | ||
14 | 冷縮電纜終端(銅) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 1 | 2023年7月1日 | ||
15 | 冷縮電纜終端(銅) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 1 | 2023年7月1日 | ||
16 | 風(fēng)電場部分 | 冷縮電纜終端(鋁) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 19 | 2023年7月1日 | 塔筒內(nèi)開關(guān)柜的電纜頭列入開關(guān)柜供貨 |
17 | 冷縮電纜終端(鋁) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 260 | 2023年7月1日 | ||
18 | 冷縮電纜終端(鋁) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 6 | 2023年7月1日 | ||
19 | 冷縮電纜終端(鋁) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 22 | 2023年7月1日 | ||
20 | 冷縮電纜終端(銅鋁過渡) | 戶內(nèi)式,銅鋁過渡接線板,26/35kV配3×150鋁芯電纜 | 套 | 8 | 2023年7月1日 | 用于升壓站側(cè) | |
21 | 冷縮電纜終端(銅鋁過渡) | 戶內(nèi)式,銅鋁過渡接線板,26/35kV配3×400鋁芯電纜 | 套 | 2 | 2023年7月1日 | 用于升壓站側(cè) | |
22 | 風(fēng)電場部分 | 冷縮電纜中間接頭(鋁) | 戶內(nèi)式,26/35kV | 套 | 12 | 2023年7月1日 | |
23 | 電纜分接箱Ⅰ型(一進(jìn)一出) | 母線、分支線采用鋁排,額定電流630A,配套帶電指示器3只,避雷器3只,詳見附圖 | 面 | 139 | 2023年7月1日 | ||
24 | 電纜分接箱Ⅲ型(兩進(jìn)一出) | 母線、分支線采用鋁排,額定電流630A,配套帶電指示器3只,避雷器3只,詳見附圖 | 面 | 9 | 2023年7月1日 | ||
25 | 電纜分接箱四型(三進(jìn)一出) | 母線、分支線采用鋁排,額定電流630A,配套帶電指示器3只,避雷器3只,詳見附圖 | 面 | 3 | 2023年7月1日 | ||
26 | 110kV電力變壓器主設(shè)備 | 變壓器 | 型式:18型三相雙繞組油浸式有載調(diào)壓變壓器 | 臺 | 1 | 2023年6月15日 | |
27 | 有載分接開關(guān) | 型號真空型;額定電流≥1.2倍相應(yīng)繞組額定電流;檔位輸出類型BCD碼和硬接點(diǎn);電纜(屏蔽)滿足國家相關(guān)電纜規(guī)范 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
28 | 套管電流互感器 | 主變高壓側(cè):LRB-110:600/1, 每相兩個5P30,15VA;LR-110: 600/1,A、B相一個0.5S,B相兩個0.5S,10VA;主變高壓側(cè)中性點(diǎn):LRB-60,200/1A,5P30,共2個 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
29 | 絕緣油 | 全新的新疆克拉瑪依油#25油 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
30 | 儲油柜 | 變壓器應(yīng)采用外油式金屬波紋式儲油柜 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
31 | 變壓器本體監(jiān)測設(shè)備 | 包括氣體繼電器、速動油壓繼電器、壓力釋放裝置、油位計(jì)、油面溫度控制器、繞組溫度控制器。 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
32 | 有載分接開關(guān)監(jiān)測設(shè)備 | 包括氣體繼電器、速動油壓繼電器、壓力釋放裝置、油位計(jì)。 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
33 | 本體端子箱 | 個 | 1 | 2023年6月15日 | |||
34 | 110kV電力變壓器備品備件 | 本體氣體繼電器 | 同本體 | 只 | 1 | 2023年6月15日 | |
35 | 開關(guān)氣體繼電器 | 只 | 1 | 2023年6月15日 | |||
36 | 繞組溫度計(jì) | 同本體 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
37 | 油溫溫度計(jì) | 同本體 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
38 | 各種碟閥(每種型號) | 同本體 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
39 | 低壓瓷瓶 | 同本體 | 只 | 1 | 2023年6月15日 | ||
40 | 各種規(guī)格密封圈 | 同本體 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
41 | 備品添加油 | 同本體 | 10% | 2023年6月15日 | |||
42 | 110kV電力變壓器專用工具 | 有載調(diào)壓開關(guān)專用吊具 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
43 | 專用棘輪扳手 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | |||
44 | 主變110kV中性點(diǎn)間隙組合設(shè)備 | 避雷器 | YH1.5W-72/186 配泄漏電流監(jiān)測儀及放電記數(shù)器(一體化) | 臺 | 1 | 2023年6月15日 | |
45 | 單相隔離開關(guān) | GW13-72.5/630W,630A,20kA | 只 | 2 | 2023年6月15日 | ||
46 | 電流互感器 | 200/1A ,20VA,5P30 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
47 | 放電間隙 | 可調(diào) | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
48 | 鋼支架 | H=4000mm(具體高度圖紙確認(rèn)時定) | 個 | 1 | 2023年6月15日 | ||
49 | 110kV GIS 線變組 | 126kV,1600A,40kA,包含: | 間隔 | 1 | 2023年6月15日 | ||
50 | SF6氣體泄漏監(jiān)測系統(tǒng) | SF6氣體泄漏監(jiān)測系統(tǒng)(含風(fēng)機(jī)控制箱) | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
51 | 40.5kV金屬鎧裝移開式高壓開關(guān)柜(主變進(jìn)線) | KYN-40.5,2500A,31.5kA,配真空斷路器,2500A,31.5kA,手車配彈簧操作機(jī)構(gòu),配置詳見附圖 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
52 | 40.5kV金屬鎧裝移開式高壓開關(guān)柜(SVG饋線) | KYN-40.5,2500A,31.5kA,配SF6斷路器,1250A,31.5kA,手車配彈簧操作機(jī)構(gòu),配置詳見附圖 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
53 | 40.5kV金屬鎧裝移開式高壓開關(guān)柜(風(fēng)機(jī)進(jìn)線及接地變兼站用變) | KYN-40.5,2500A,31.5kA,配真空斷路器,1250A,31.5kA,手車配彈簧操作機(jī)構(gòu),配置詳見附圖 | 面 | 5 | 2023年6月15日 | ||
54 | 40.5kV金屬鎧裝移開式高壓開關(guān)柜(TV及避雷器柜 | KYN-40.5,2500A,31.5kA,配一次消諧,微機(jī)消諧,手車配電動操作機(jī)構(gòu),配置詳見附圖 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
55 | 封閉母線橋 | 3150A | 三相米 | 10 | 2023年6月15日 | ||
56 | 35kV穿墻套管(配絕緣板、螺栓(帶墊圈及螺帽) | 35kV/2500A | 支 | 2023年6月15日 | |||
57 | 銅管母及其附件(含接頭、支撐絕緣子、金具等) | 2500A | 三相米 | 10 | 2023年6月15日 | ||
58 | 銅排支柱(初估高度4.5米) | 項(xiàng) | 1 | 2023年6月15日 | |||
59 | 35kV避雷器 | YH5WZ-51/134,安裝在戶外銅排靠主變壓器側(cè) | 支 | 3 | 2023年6月15日 | ||
60 | SF6氣體泄漏監(jiān)測系統(tǒng) | SF6氣體泄漏監(jiān)測系統(tǒng)(含風(fēng)機(jī)控制箱) | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
61 | SVG支路 | 基波補(bǔ)償容量-26Mvar(感性)~26Mvar(容性) | 套 | 1 | 2023年6月15日 | ||
62 | 400V配電屏 | MNS或結(jié)構(gòu)性能與之相當(dāng)?shù)钠渌吞柕蛪撼槌鍪匠商组_關(guān)設(shè)備,戶內(nèi)安裝 | 面 | 5 | 2023年6月15日 | ||
63 | 無功補(bǔ)償區(qū)檢修電源箱 | 戶外落地式安裝,(含底座),配智能除濕器裝置 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
64 | 主變場檢修電源箱 | 戶外落地式安裝,(含底座),配智能除濕器裝置 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
65 | 35kV配電室檢修電源箱 | 戶內(nèi)掛墻安裝 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
66 | GIS區(qū)檢修電源箱 | 戶內(nèi)壁掛式安裝 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | ||
67 | 干式接地兼站用變壓器及中性點(diǎn)接地小電阻成套裝置 | 主要包括: | 套 | 1 | 2023年6月15日 | 戶外布置,配保護(hù)外殼 | |
68 | 電阻柜(接地電阻37.0歐姆) | 面 | 1 | 2023年6月15日 | |||
69 | 10kV箱式備用變壓器 | 臺 | 1 | 2023年6月15日 | |||
70 | SVG 無功補(bǔ)償保護(hù)控制柜 | 面 | 1 | 2023年6月15日 | |||
71 | 箱變保護(hù)測控裝置(環(huán)網(wǎng)型) | 套 | 19 | 2023年6月15日 | |||
72 | 箱變監(jiān)控接入環(huán)網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 5 | 2023年6月15日 | |||
73 | 箱變監(jiān)控中心交換機(jī) | 臺 | 1 | 2023年6月15日 | |||
74 | 箱變監(jiān)控配套軟件 | 套 | 1 | 2023年6月15日 | |||
75 | 110kV氣體絕緣封閉式組合電器出線間隔(每套含:SF6斷路器1臺,三 相隔離開關(guān)3組,檢修用接地開關(guān)3 組,快速接地開關(guān)1組,電壓互感器 3臺,電流互感器18只,帶電顯示閉 鎖裝置(三相),就地匯控柜1臺) | 間隔 | 1 | 2023年6月15日 | |||
76 | 110kV氣體絕緣封閉式組合電器內(nèi)橋間隔(每套含:SF6斷路器1臺,三 相隔離開關(guān)1組,檢修用接地開關(guān)2 組,電流互感器18只,就地匯控柜1 臺) | 間隔 | 1 | 2023年6月15日 | |||
77 | 110kV GIS組合電器輔助設(shè)備(含SF6濃度報警儀、氧量儀) | 間隔 | 1 | 2023年6月15日 | |||
78 | SF?全封閉組合電器(GIS)主母線安裝 電壓 110kV | m(三相) | 11 | 2023年6月15日 |
說明:本表計(jì)劃數(shù)量僅供作投標(biāo)參考,具體供應(yīng)數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目施工實(shí)際需求確定。競標(biāo)材料實(shí)際供貨數(shù)量與競標(biāo)數(shù)量發(fā)生偏差時,投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價和索賠依據(jù)。
3.計(jì)量方式:根據(jù)貨物實(shí)際情況分別按計(jì)件、檢尺或稱重計(jì)量,最終數(shù)額以甲方計(jì)量為準(zhǔn)。
4.項(xiàng)目含稅(稅率13%)總預(yù)算:3928.42萬元。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立企業(yè)法人或非法人組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;營業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營業(yè)狀態(tài),營業(yè)執(zhí)照正常營業(yè);
3.2與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
3.3投標(biāo)人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標(biāo)截止日)沒有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約事件;投標(biāo)人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標(biāo)截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
3.4投標(biāo)人不得被市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在評標(biāo)期間尚未解除的);
3.5投標(biāo)人不得在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評標(biāo)期間尚未解除的);
3.6本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查均采用資格后審的方式;
3.7本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體形式投標(biāo),投標(biāo)人為制造廠商的,必須提供所投標(biāo)物資材料相應(yīng)的生產(chǎn)許可證或資質(zhì);投標(biāo)人為代理商的,必須有生產(chǎn)廠授權(quán)投標(biāo)委托書或銷售協(xié)議或代理經(jīng)銷商相關(guān)證明材料,投標(biāo)人具備提供延伸服務(wù)的能力,具備跨地域的供應(yīng)、集散能力。同時須提供生產(chǎn)廠家出具的授權(quán)書(授權(quán)函原件)或經(jīng)銷協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等資料;
3.8本次采購參考采購人推薦品牌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝,投標(biāo)單位可選用不低于推薦品牌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的其他品牌。詳見招標(biāo)文件第五章
3.9按照招標(biāo)公告要求獲取招標(biāo)文件。
4.招標(biāo)文件的獲取
報名時間:2023年5月17日起至2023年5月23日,上午08時30分至11時30分,下午14時30分至17時30分(北京時間)。
報名費(fèi):500元/套(只支持轉(zhuǎn)賬),售后不退,提供收據(jù)。(轉(zhuǎn)賬時應(yīng)注明:報名投標(biāo)人名稱+項(xiàng)目名稱報名費(fèi))。憑轉(zhuǎn)賬依據(jù)獲取文件。
開戶名稱:中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司
開戶銀行:建行廣西區(qū)分行營業(yè)部
銀行賬號:4500 1594 1510 5050 3893
開戶行行號:105611041019
(如需開具收據(jù),請將投標(biāo)人名稱、金額、備注、收件人名字、電話號碼、地址等信息發(fā)送到1002563677@qq.com郵箱,收據(jù)將以到付的方式寄出)。
招標(biāo)文件獲?。涸诰€下載招標(biāo)文件,投標(biāo)人應(yīng)于本公告有效期內(nèi)在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)查看本項(xiàng)目,并在網(wǎng)頁底部登記報名參加,報名審核通過后(賬號為登記報名的手機(jī)號和公司名稱,需重置密碼后登入)繳納報名費(fèi),并將報名費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳平臺授權(quán)后自行下載招標(biāo)文件(轉(zhuǎn)賬憑證需在招標(biāo)文件的獲取時間內(nèi)上傳,否則報名無效)。
注:請投標(biāo)人嚴(yán)格按照平臺提示操作基于招標(biāo)活動的公正和安全,上傳投標(biāo)文件和提交報價表的同時,采用您設(shè)置的“密碼”進(jìn)行加密,進(jìn)入開標(biāo)大廳后進(jìn)行解密。請牢記您設(shè)置的密碼。若投標(biāo)人忘記密碼導(dǎo)致無法參與投標(biāo)的由投標(biāo)人自行承擔(dān)后果。
中國安能電子采購平臺技術(shù)支持聯(lián)系電話:陸工:0771-2390312;
招標(biāo)組織者對報名資料的審驗(yàn)并不作為投標(biāo)人資格條件的最終認(rèn)定,投標(biāo)人應(yīng)對資料的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé);開標(biāo)后,仍將由評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的資格證明材料進(jìn)行資格審核,不符合項(xiàng)目資格要求的投標(biāo)人的投標(biāo)將被拒絕。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交截止時間:2023年5月25日09時30分(北京時間)
5.2投標(biāo)文件遞交方式:投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)文件遞交截止時間前登錄中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn) ,上傳投標(biāo)文件。
5.3逾期上傳的電子版投標(biāo)文件,將予以拒收。
6.開標(biāo)時間及地點(diǎn)
開標(biāo)時間:2023年5月25日09時30分(北京時間)
開標(biāo)方式:線上開標(biāo),供應(yīng)商通過騰訊會議參加。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司官網(wǎng)(tdyaoye.com.cn)發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司
地 址:廣西南寧市良慶區(qū)春華路8號
采購聯(lián)系人:劉工
電 話:0771-2390318
監(jiān)督部門:紀(jì)律檢查室
電 話:0771-2390373
現(xiàn)場聯(lián)系人:普工
電 話:13985965947
中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司
2023年5月17日