1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目中國(guó)安能一局羅甸風(fēng)電項(xiàng)目部電氣一次、二次設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目名稱)招標(biāo)人為中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自自籌(資金來(lái)源),出資比例為100%。根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《中國(guó)安能建設(shè)集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目已具備自主公開(kāi)招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行自主公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1.項(xiàng)目概況:
工程項(xiàng)目位于貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣茂井鎮(zhèn)內(nèi)。
2.2.招標(biāo)范圍:選擇一家供應(yīng)商提供本采購(gòu)項(xiàng)目中的電氣一次、二次設(shè)備,主要包括電力變壓器及中性點(diǎn)成套設(shè)備、35KV高壓開(kāi)關(guān)柜及附屬設(shè)備、220kv氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS)、220kv升壓站接地兼站用變及電阻成套裝置、35kvSVG無(wú)功補(bǔ)償裝置、220kv升壓站交直流一體化電源系統(tǒng)設(shè)備、微機(jī)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制系統(tǒng)、風(fēng)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備、調(diào)度自動(dòng)化、二次安防及SDH等設(shè)備、圖像監(jiān)視及安全警衛(wèi)系統(tǒng)設(shè)備,以及質(zhì)保期內(nèi)各設(shè)備的備品備件及專用工具和消耗品及相關(guān)服務(wù),技術(shù)要求詳見(jiàn)附件《羅甸大亭風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目電氣一二次設(shè)備招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范》。
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價(jià)(元) | 交貨期 | 備注 |
1 | 風(fēng)電場(chǎng)監(jiān)控通信保護(hù)設(shè)備 | 首批設(shè)備于2023年12月15日到貨,其余根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展分批供應(yīng),2023年12月30日全部到貨。 (以項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定) | ||||
1.1 | 風(fēng)電機(jī)組集中監(jiān)控系統(tǒng)[1套主機(jī)/兼操作員工作站(帶21"單液晶顯示器)等] | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
1.2 | 數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 套 | 18.00 | 12000.00 | ||
2 | 主變壓器回路 | |||||
2.1 | 主變壓器,SZ18-100000/230,YNd11,ONAN;230±8×1.25%/37kV,Uk=14% | 臺(tái) | 1.00 | 4650000.00 | ||
2.2 | 中性點(diǎn)接地保護(hù)裝置(含中性點(diǎn)避雷器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器和保護(hù)間隙) | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
2.3 | 220kV絕緣子串 21片XWP3-100(附全套金具) | 串 | 6.00 | 1344.00 | ||
3 | 35kV配電裝置 | |||||
3.1 | 35kV電壓互感器柜KYN61-40.5 | 面 | 1.00 | 185000.00 | ||
3.2 | 35kV主變出線柜KYN61-40.5 2500A 真空斷路器 | 面 | 1.00 | 170000.00 | ||
3.3 | 35kV電纜進(jìn)線柜KYN61-40.5 1250A 真空斷路器(集電線路4回、儲(chǔ)能1回、站用變兼接地變1回) | 面 | 6.00 | 150000.00 | ||
3.4 | 35kV電纜進(jìn)線柜KYN61-40.5 1250A SF6斷路器 | 面 | 1.00 | 210000.00 | ||
3.5 | 無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置SVG 25MVar | 套 | 1.00 | 1520000.00 | ||
3.6 | 接地變兼站用變(小電阻成套裝置)DKSC-800/35-315/0.4,101Ω | 套 | 1.00 | 235000.00 | ||
3.7 | 絕緣管母GM-2500/35 | 三相/m | 45.00 | 14050.00 | ||
3.8 | SF6氣體泄漏環(huán)境在線監(jiān)測(cè)裝置 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
4 | 220kV高壓配電裝置(GIS) | |||||
4.1 | 220kV GIS出線間隔 220kV全封閉組合電器,2500A/40kA(GIS線變組間隔含安裝附件) | 套 | 1.00 | 1700000.00 | ||
4.2 | 氧化鋅避雷器Y10W-204/532 | 臺(tái) | 3.00 | 25200.00 | ||
4.3 | 電壓互感器TYD-220,220/√3/0.1/√3/0.1/√3kV | 臺(tái) | 3.00 | 42300.00 | ||
5 | 400V廠用電系統(tǒng) | |||||
5.1 | 備用站用變壓器,315kVA,10±2×2.5%/0.4k | 臺(tái) | 1.00 | 140000.00 | ||
5.2 | 低壓開(kāi)關(guān)柜 MNS系列 | 面 | 6.00 | 70000.00 | ||
5.3 | 照明、動(dòng)力配電箱 XM系列 | 套 | 14.00 | 5600.00 | ||
5.4 | 檢修箱XJ(W)-C | 套 | 6.00 | 5400.00 | ||
5.5 | 照明(含戶內(nèi)外燈具 插座 電線) | 項(xiàng) | 1.00 | 30000.00 | ||
6 | 計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備 | |||||
6.1 | SCADA系統(tǒng)服務(wù)器(組柜安裝) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.2 | 監(jiān)控主機(jī)兼操作員站 | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.3 | 工程師站 | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.4 | 五防工作站 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
6.5 | 遠(yuǎn)動(dòng)通信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.6 | 站內(nèi)通信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.7 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(含主網(wǎng)/子網(wǎng)交換機(jī),光配線架)(組柜安裝) | 套 | 1.00 | 100000.00 | ||
6.8 | GPS及北斗雙對(duì)時(shí)時(shí)鐘系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
6.9 | A3彩色激光網(wǎng)絡(luò)打印機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 8000.00 | ||
6.10 | A3彩色激光本地打印機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 6000.00 | ||
6.11 | 音響報(bào)警裝置 | 套 | 1.00 | 1200.00 | ||
6.12 | 集控臺(tái) | 套 | 1.00 | 30000.00 | ||
6.13 | 軟件(含系統(tǒng)軟件、支持軟件、應(yīng)用軟件) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.14 | 升壓站火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 250000.00 | ||
6.15 | 圖像監(jiān)控及門警系統(tǒng) | |||||
6.15.1 | 升壓站圖像監(jiān)控及門警系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
6.15.2 | 風(fēng)電場(chǎng)圖像監(jiān)控及門警系統(tǒng) | 套 | 12.00 | 20000.00 | ||
6.16 | 風(fēng)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 450000.00 | ||
7 | 通信設(shè)備安裝 | |||||
7.1 | 系統(tǒng)通信設(shè)備 | |||||
7.1.1 | 光端機(jī)STM-16(省公司新A網(wǎng)) | 套 | 1.00 | 120000.00 | ||
7.1.2 | 光端機(jī)STM-4(省公司B網(wǎng)) | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.3 | 光端機(jī)STM-4(地區(qū)A網(wǎng)) | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
7.1.4 | 光接口板622Mbit/s | 套 | 2.00 | 115000.00 | ||
7.1.5 | 光接口板155Mbit/s | 套 | 4.00 | 70000.00 | ||
7.1.6 | 省網(wǎng)調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備 | 套 | 1.00 | 110000.00 | ||
7.1.7 | 地區(qū)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.8 | 對(duì)外通信設(shè)備 | 套 | 1.00 | 70000.00 | ||
7.1.9 | 綜合配線架柜 | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
7.1.10 | 調(diào)度IP電話 | 套 | 2.00 | 2000.00 | ||
7.1.11 | 無(wú)金屬光纜 | km | 1.00 | 5000.00 | ||
7.1.12 | 通信線 | |||||
7.1.12.1 | 光纜、雙絞網(wǎng)線及超五類線 | km | 6.00 | 6500.00 | ||
7.1.12.2 | 屏蔽控制電纜 | km | 10.00 | 11500.00 | ||
7.1.12.3 | 二次用動(dòng)力電纜及電源線 | km | 6.00 | 9800.00 | ||
7.1.12.4 | 消防控制電纜 | km | 3.00 | 11300.00 | ||
7.1.12.5 | 視頻電纜 | km | 2.00 | 3600.00 | ||
7.2 | 場(chǎng)內(nèi)通信設(shè)備 | |||||
7.2.1 | 程控調(diào)度交換機(jī) 48L16中繼冗余 | 套 | 1.00 | 160000.00 | ||
7.2.2 | 錄音電話 | 臺(tái) | 1.00 | 3000.00 | ||
7.2.3 | 數(shù)字電話 | 臺(tái) | 1.00 | 2500.00 | ||
7.2.4 | 智能高頻開(kāi)關(guān)電源 -48V/150A | 套 | 2.00 | 60000.00 | ||
7.2.5 | 蓄電池組 48V/500AH | 組 | 2.00 | 98000.00 | ||
7.2.6 | 儀器 | 套 | 1.00 | 32550.00 | ||
7.2.7 | 其他(話機(jī)、分線盒、線纜等) | 套 | 1.00 | 45000.00 | ||
7.3 | 公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備 | |||||
7.3.1 | 寬帶網(wǎng)接入機(jī)柜 | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
7.3.2 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 2.00 | 50000.00 | ||
7.3.3 | UTP5網(wǎng)線 | km | 5.00 | 6800.00 | ||
7.3.4 | 網(wǎng)絡(luò)插座 | 只 | 20.00 | 300.00 | ||
7.3.5 | 二次設(shè)備接地銅排 | t | 1.00 | 26000.00 | ||
7.3.6 | 電氣試驗(yàn)室儀器儀表設(shè)備 | 套 | 1.00 | 55000.00 | ||
8 | 交、直流電源系統(tǒng) | |||||
8.1 | 直流電源系統(tǒng) | |||||
8.1.1 | 直流充電及饋線柜 | 面 | 4.00 | 50000.00 | ||
8.1.2 | 蓄電池柜DC220V、400Ah閥控式鉛酸蓄電池(每套104只) | 套 | 2.00 | 70000.00 | ||
8.2 | 交流電源系統(tǒng) | |||||
8.2.1 | 不間斷電源(UPS)系統(tǒng)柜(2套,10kVA) | 面 | 2.00 | 95000.00 | ||
9 | 調(diào)度自動(dòng)化設(shè)備 | |||||
9.1 | 關(guān)口電能表及電能量采集遠(yuǎn)傳裝置柜(電度表2塊、電能量采集裝置1臺(tái)) | 面 | 1.00 | 50000.00 | ||
9.2 | 電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)柜 | 面 | 1.00 | 180000.00 | ||
9.3 | 繼電保護(hù)與故障信息子站柜 | 面 | 1.00 | 180000.00 | ||
9.4 | 電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)傳輸設(shè)備柜 | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
9.5 | 調(diào)功及調(diào)度計(jì)劃終端 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
10 | 電力系統(tǒng)安全防范設(shè)備 | |||||
10.1 | 態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng) | 套 | 2.00 | 110000.00 | ||
10.2 | 入侵檢測(cè)系統(tǒng) | 套 | 2.00 | 90000.00 | ||
10.3 | 主機(jī)加固 | 套 | 1.00 | 20000.00 | ||
10.4 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)裝置 | 套 | 2.00 | 20000.00 | ||
10.5 | 硬件防火墻 | 套 | 3.00 | 15000.00 | ||
10.6 | 縱向加密認(rèn)證裝置 | 套 | 4.00 | 12000.00 | ||
10.7 | 橫向隔離 | 套 | 2.00 | 16000.00 | ||
10.8 | 交換機(jī) | 套 | 4.00 | 6000.00 | ||
11 | 繼電保護(hù)及測(cè)控設(shè)備 | |||||
11.1 | 220kV主變保護(hù)柜(含差動(dòng)保護(hù)裝置,后備保護(hù)裝置,非電量保護(hù)裝置) | 面 | 3.00 | 120000.00 | ||
11.2 | 35kV母差保護(hù)柜(35kV母差保護(hù)裝置1臺(tái)) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.3 | 220k故障錄波柜(220kV故障錄波裝置1臺(tái)) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.4 | 35kV故障錄波柜(35kV故障錄波裝置1臺(tái)) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.5 | 公用測(cè)控柜(公用測(cè)控裝置2臺(tái)、PT測(cè)控一臺(tái)) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.6 | 220kV測(cè)控柜(220kV測(cè)控裝置1臺(tái)、主變測(cè)控裝置1臺(tái)) | 面 | 1.00 | 70000.00 | ||
11.7 | 35kV各回路測(cè)控裝置 | 套 | 9.00 | 10000.00 | ||
11.8 | 35kV各回路電能計(jì)量表 | 套 | 8.00 | 5000.00 | ||
12 | 接入系統(tǒng)保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 | |||||
12.1 | 220kV線路保護(hù)柜 | 面 | 2.00 | 300000.00 | ||
12.2 | 低頻低壓解列及高頻切機(jī)柜 | 面 | 1.00 | 100000.00 | ||
12.3 | 一次調(diào)頻系統(tǒng)柜 | 面 | 1.00 | 200000.00 | ||
12.4 | AGC/AVC控制系統(tǒng)柜 | 面 | 1.00 | 150000.00 | ||
12.5 | 同步向量(PMU) | 套 | 1.00 | 220000.00 | ||
12.6 | 安全穩(wěn)控系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 400000.00 | ||
13 | 接入系統(tǒng)配合 | |||||
13.1 | 省調(diào)直調(diào)接入系統(tǒng)配合 | 項(xiàng) | 1.00 | 600000.00 | ||
13.2 | 地調(diào)接入系統(tǒng)配合 | 項(xiàng) | 1.00 | 375000.00 | ||
13.3 | 等保測(cè)評(píng)及安全評(píng)估 | 項(xiàng) | 1.00 | 120000.00 | ||
13.4 | 遠(yuǎn)程集控相關(guān)配置及接入 | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
14 | 其他設(shè)備 | |||||
14.1 | 采暖通風(fēng)及空調(diào)系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1.00 | 350000.00 | ||
14.2 | 室外照明系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1.00 | 400000.00 | ||
14.3 | 消防及給排水系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1.00 | 280000.00 | ||
14.4 | 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備 | 項(xiàng) | 1.00 | 220000.00 |
說(shuō)明:本表計(jì)劃數(shù)量?jī)H供作投標(biāo)參考,具體供應(yīng)數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目施工實(shí)際需求確定。競(jìng)標(biāo)材料實(shí)際供貨數(shù)量與競(jìng)標(biāo)數(shù)量發(fā)生偏差時(shí),投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)。
2.4.項(xiàng)目含稅(稅率13%)控制總價(jià):2218.18萬(wàn)元,控制單價(jià)詳見(jiàn)上表。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1.投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人或非法人組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;營(yíng)業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營(yíng)業(yè)狀態(tài),營(yíng)業(yè)執(zhí)照正常營(yíng)業(yè);
3.2.與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo);
3.3.投標(biāo)人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標(biāo)截止日)沒(méi)有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約事件;投標(biāo)人在近年內(nèi)(2020年1月1日至投標(biāo)截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
3.4.投標(biāo)人不得被市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
3.5.投標(biāo)人不得在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
3.6.本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查均采用資格后審的方式;
3.7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體形式投標(biāo),投標(biāo)人為制造廠商的,必須合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),如違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),一經(jīng)查實(shí),將否決其投標(biāo);投標(biāo)人為經(jīng)銷商的,必須獲得主要(關(guān)鍵)設(shè)備制造廠商授權(quán);對(duì)同一品牌、規(guī)格型號(hào)的物資材料,如果制造廠家和其授權(quán)經(jīng)銷商同時(shí)投標(biāo)的,經(jīng)銷商的投標(biāo)無(wú)效;制造廠家對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目同一品牌、規(guī)格型號(hào)的物資材料只能授權(quán)給一家經(jīng)銷商投標(biāo),如果制造廠家授權(quán)多家經(jīng)銷商投標(biāo)本采購(gòu)項(xiàng)目同一品牌、規(guī)格型號(hào)的物資材料,綜合排名最高的的經(jīng)銷商投標(biāo)有效,其余經(jīng)銷商的投標(biāo)無(wú)效;
3.8.本次采購(gòu)參考招標(biāo)人推薦品牌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝,投標(biāo)單位原則上采用推薦品牌,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章;
3.9.按照招標(biāo)公告要求獲取招標(biāo)文件。
4.招標(biāo)文件的獲取
報(bào)名時(shí)間:2023年11月16日起至2023年11月21日17時(shí)30分(北京時(shí)間)。
報(bào)名費(fèi):500元/套(只支持轉(zhuǎn)賬),售后不退,只提供收據(jù)(需要開(kāi)具報(bào)名費(fèi)發(fā)票的投標(biāo)人謹(jǐn)慎報(bào)名,本采購(gòu)項(xiàng)目第一次購(gòu)買的需重新購(gòu)買)。(轉(zhuǎn)賬時(shí)應(yīng)注明:報(bào)名投標(biāo)人名稱+項(xiàng)目名稱報(bào)名費(fèi))。憑轉(zhuǎn)賬依據(jù)獲取文件。
開(kāi)戶名稱:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
開(kāi)戶銀行:浙商銀行股份有限公司南寧分行
銀行賬號(hào):6110 0000 1012 0100 066020
招標(biāo)文件獲?。?/span>在線下載招標(biāo)文件,投標(biāo)人不需要注冊(cè)。投標(biāo)人應(yīng)于本公告報(bào)名有效期內(nèi)在中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/) 查看本項(xiàng)目,并在本項(xiàng)目網(wǎng)頁(yè)底部登記報(bào)名參加,報(bào)名審核通過(guò)后(投標(biāo)人賬號(hào)為登記報(bào)名的手機(jī)號(hào)和公司名稱,需重置密碼后登入)繳納報(bào)名費(fèi),并將報(bào)名費(fèi)轉(zhuǎn)賬憑證上傳平臺(tái)授權(quán)后自行下載招標(biāo)文件(轉(zhuǎn)賬憑證需在招標(biāo)文件的獲取時(shí)間內(nèi)上傳,否則報(bào)名無(wú)效)。
注:請(qǐng)投標(biāo)人嚴(yán)格按照平臺(tái)提示操作基于招標(biāo)活動(dòng)的公正和安全,在平臺(tái)上傳投標(biāo)文件和提交報(bào)價(jià)表后,采用您設(shè)置的“密碼”進(jìn)行加密,進(jìn)入開(kāi)標(biāo)大廳后進(jìn)行解密。請(qǐng)牢記您設(shè)置的密碼。若投標(biāo)人忘記密碼導(dǎo)致無(wú)法參與投標(biāo)的由投標(biāo)人自行承擔(dān)后果。
中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)支持聯(lián)系電話:陸工:0771-2390312;
招標(biāo)組織者對(duì)報(bào)名資料的審驗(yàn)并不作為投標(biāo)人資格條件的最終認(rèn)定,投標(biāo)人應(yīng)對(duì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé);開(kāi)標(biāo)后,仍將由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人的資格證明材料進(jìn)行資格審核,不符合項(xiàng)目資格要求的投標(biāo)人的投標(biāo)將被拒絕。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1.投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2023年11月24日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
5.2投標(biāo)文件遞交方式:本次招標(biāo)通過(guò)中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF電子版投標(biāo)文件,請(qǐng)投標(biāo)人在上傳投標(biāo)文件的截止時(shí)間前,在該平臺(tái)上傳投標(biāo)文件PDF電子版并報(bào)價(jià)。(提醒投標(biāo)人:資信商務(wù)文件、技術(shù)文件分別單獨(dú)上傳,且宜提前上傳投標(biāo)文件PDF電子版,避免因網(wǎng)絡(luò)等原因?qū)е峦稑?biāo)截止時(shí)間前未上傳完成,導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。)
建議每一份投標(biāo)文件由完整的可編輯的word版本投標(biāo)文件和pdf版投標(biāo)文件(word版本投標(biāo)文件打印后加蓋投標(biāo)單位公章且在有要求簽字的位置簽字后的掃描件)組成。(word版投標(biāo)文件和pdf版投標(biāo)文件放在同一個(gè)文件夾中進(jìn)行壓縮,將此壓縮包通過(guò)中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)中“商務(wù)文件”“技術(shù)文件”兩個(gè)端口分別上傳一次即可)
5.3逾期上傳的電子版投標(biāo)文件,將予以拒收。
6.開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年11月24日09時(shí)30分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)方式:線上開(kāi)標(biāo),供應(yīng)商通過(guò)騰訊會(huì)議836-066-8768參加。開(kāi)標(biāo)大廳開(kāi)啟后,投標(biāo)人自行解鎖中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)的報(bào)價(jià)及投標(biāo)文件,無(wú)故不完成報(bào)價(jià)及投標(biāo)文件解鎖操作的投標(biāo)人,視為放棄投標(biāo)。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/)、中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司官網(wǎng)(tdyaoye.com.cn)發(fā)布。
8.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
地 址:廣西南寧市良慶區(qū)春華路8號(hào)
采購(gòu)聯(lián)系人:劉工
電 話:0771-2390318
現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人:楊工
電 話:13925356048
中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
2023年11月16日