中國(guó)安能一局就以下項(xiàng)目進(jìn)行單源采購(gòu)。
一、項(xiàng)目名稱:中國(guó)安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標(biāo)工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)單源采購(gòu)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目編號(hào):AN1J-FW-YJ-JCZX-2024-020
三、項(xiàng)目概況:中國(guó)安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標(biāo)工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)單源采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/)獲取(下載)獲取單源采購(gòu)文件,并于2024年3月27日15點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交報(bào)價(jià)文件。
服務(wù)內(nèi)容:
中國(guó)安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標(biāo)工程施工項(xiàng)目所涉及的試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。
工作內(nèi)容包括按國(guó)家和行業(yè)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供試驗(yàn)報(bào)告和滿足竣工驗(yàn)收需要的試驗(yàn)檢測(cè)資料,以及其他試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的質(zhì)量控制指導(dǎo)及服務(wù)工作,向業(yè)主、監(jiān)理及業(yè)主委托的第三方檢測(cè)單位提供經(jīng)甲方審核的試驗(yàn)檢測(cè)資料及報(bào)表,并進(jìn)行交涉與協(xié)調(diào)工作。
項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)需求 | 單位 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制不含稅單價(jià)(元) | 招標(biāo)控制含稅單價(jià)(元) | 稅率(%) | 招標(biāo)控制含稅總價(jià)(元) | 備注 |
上水庫(kù)大壩工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 306599.59 | 324995.56 | 6 | 324995.56 | |
上水庫(kù)庫(kù)盆及庫(kù)岸防護(hù)工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 1084664.61 | 1149744.48 | 6 | 1149744.48 | |
水庫(kù)圍欄工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 13821.17 | 14650.44 | 6 | 14650.44 | |
上水庫(kù)進(jìn)出水口工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 390223.31 | 413636.70 | 6 | 413636.70 | |
引水事故閘門(mén)井工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 135896.13 | 144049.90 | 6 | 144049.90 | |
引水事故閘門(mén)啟閉機(jī)房工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 21281.66 | 22558.56 | 6 | 22558.56 | |
建筑與裝修工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 14541.58 | 15414.07 | 6 | 15414.07 | |
Y2號(hào)公路及其附屬工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 9705.61 | 10287.94 | 6 | 10287.94 | |
下水庫(kù)大壩工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 328302.07 | 348000.19 | 6 | 348000.19 | |
下水庫(kù)庫(kù)盆及庫(kù)岸工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 851666.63 | 902766.63 | 6 | 902766.63 | |
下水庫(kù)放空管工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 21997.55 | 23317.40 | 6 | 23317.40 | |
下水庫(kù)進(jìn)出水口工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 466091.8 | 494057.30 | 6 | 494057.30 | |
尾水檢修閘門(mén)井工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 111100.88 | 117766.94 | 6 | 117766.94 | |
尾水檢修閘門(mén)啟閉機(jī)房工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 43071.65 | 45655.95 | 6 | 45655.95 | |
開(kāi)關(guān)站平臺(tái)及排風(fēng)機(jī)房平臺(tái) | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 90164.52 | 95574.39 | 6 | 95574.39 | |
Y3號(hào)公路及其附屬工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 9843.67 | 10434.29 | 6 | 10434.29 | |
地通塔溝料場(chǎng)二期工程開(kāi)采支護(hù)工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 961794.12 | 1019501.77 | 6 | 1019501.77 | |
下水庫(kù)排洪槽工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 58695.15 | 62216.86 | 6 | 62216.86 | |
機(jī)電預(yù)埋件埋設(shè)及機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 48732.75 | 51656.71 | 6 | 51656.71 | |
上庫(kù)表土堆存場(chǎng)擋排工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 2187.39 | 2318.63 | 6 | 2318.63 | |
上庫(kù)中轉(zhuǎn)料場(chǎng)工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 879.35 | 932.11 | 6 | 932.11 | |
下庫(kù)中轉(zhuǎn)料場(chǎng)工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 947.17 | 1004.00 | 6 | 1004.00 | |
水土保持工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 48681.45 | 51602.34 | 6 | 51602.34 | |
環(huán)境保護(hù)工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 65410.86 | 69335.51 | 6 | 69335.51 | |
上庫(kù)施工設(shè)施及承設(shè)營(yíng)加場(chǎng)平擋排工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 7601.92 | 8058.04 | 6 | 8058.04 | |
下庫(kù)承包商營(yíng)地?fù)跖殴こ?/span> | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 9983.22 | 10582.21 | 6 | 10582.21 | |
下庫(kù)施工設(shè)施場(chǎng)平擋排工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 20706.04 | 21948.41 | 6 | 21948.41 | |
下庫(kù)砂石加工系統(tǒng)場(chǎng)平擋排工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 6142.79 | 6511.36 | 6 | 6511.36 | |
下庫(kù)施工用地場(chǎng)平擋排工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 4573.1 | 4847.49 | 6 | 4847.49 | |
上下庫(kù)施工用地場(chǎng)平填筑工程 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 48211.54 | 51104.23 | 6 | 51104.23 | |
供C3標(biāo)砂石骨料 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 101095.7 | 107161.44 | 6 | 107161.44 | |
供C2標(biāo)砂石骨料 | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 50762.64 | 53808.40 | 6 | 53808.40 | |
人員設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi) | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 450000 | 477000.00 | 6 | 477000.00 | |
混凝土配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 200000 | 212000.00 | 6 | 212000.00 | |
大壩碾壓工藝性試驗(yàn)配合費(fèi) | 項(xiàng)目涉及的相關(guān)檢測(cè)事宜 | 項(xiàng) | 1 | 150000 | 159000.00 | 6 | 159000.00 | |
服務(wù)期:總承包合同工期加三個(gè)月的竣工收尾期,共62個(gè)月,計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2024年5月1日,實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理開(kāi)工通知為準(zhǔn)。 |
四、項(xiàng)目預(yù)算:招標(biāo)含稅總預(yù)算6503500.27元(含稅6%),資金已落實(shí)。
五、報(bào)價(jià)人資格要求
1.投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)法人,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;營(yíng)業(yè)執(zhí)照為存續(xù)營(yíng)業(yè)狀態(tài),營(yíng)業(yè)執(zhí)照正常營(yíng)業(yè);
2.投標(biāo)人在近3年內(nèi)(2021年1月1日至投標(biāo)截止日)沒(méi)有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約事件;投標(biāo)人在近3年內(nèi)(2021年1月1日至投標(biāo)截止日)未發(fā)生較大及以上質(zhì)量、安全責(zé)任事故。投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管,破產(chǎn)狀態(tài);
3.投標(biāo)人不得被市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
4.投標(biāo)人不得在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執(zhí)行人名單”(在評(píng)標(biāo)期間尚未解除的);
5.單源供應(yīng)商:廣西安瀾科技發(fā)展有限公司。
六、單源文件的獲取
時(shí)間:自邀請(qǐng)函發(fā)出之日起。
獲取方式:網(wǎng)上下載。本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)采購(gòu)文件,供應(yīng)商可自行在中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/)下載采購(gòu)文件,電子響應(yīng)文件制作需要基于中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/)獲取的采購(gòu)文件編制。
七、投標(biāo)文件的遞交
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2024年3月27日15時(shí)00分(北京時(shí)間)
投標(biāo)文件遞交方式:投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前登錄中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn) ,上傳投標(biāo)文件。
逾期上傳的電子版投標(biāo)文件,將予以拒收。
八、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年3月27日15時(shí)00分(北京時(shí)間)
開(kāi)標(biāo)方式:線上開(kāi)標(biāo),騰訊會(huì)議號(hào):652 295 7970
九、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國(guó)安能電子采購(gòu)平臺(tái)(https://cgpt.china-an.cn/)、中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司官網(wǎng)(tdyaoye.com.cn)。
十、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)的繳納:
1.中標(biāo)人須向招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)一次性繳納招標(biāo)服務(wù)費(fèi)¥20000元(大寫(xiě):人民幣貳萬(wàn)元整)招標(biāo)服務(wù)費(fèi);
注:招標(biāo)服務(wù)費(fèi)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)一次性付清。
2.支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬
開(kāi)戶名稱:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
開(kāi)戶銀行:浙商銀行股份有限公司南寧分行
銀行賬號(hào):6110000010120100066020
注:轉(zhuǎn)賬時(shí)請(qǐng)備注中標(biāo)項(xiàng)目名稱+招標(biāo)服務(wù)費(fèi)
支付時(shí)間:領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
地 址:廣西南寧市良慶區(qū)春華路8號(hào)
采購(gòu)聯(lián)系人:岳工
電 話:17607091416
中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司
2024年3月19日